产品详细
立式加工中心/齿轮头 KMV系列
分类:
其锐达智能装备是一家专注于金属切削领域的高端数控装备制造企业。我们深耕行业二十余载,致力于为客户提供设备+自动化+专机的整体解决方案,以专业技术与丰富经验赋能制造业转型升级。
电话: 0574-87495912
E-mail: 88175088@china-great.com
关键字:
标准产品
产品详细
机床特性
• 采用高级米汉纳铸件,内部加强筋强化,全部经回火处理,稳定性高,不变形,确保品质
• 全齿式高低二段变速转动,转速范围广,马力大,可承受重切削负荷,亦能高转速加工
• 齿轮系采用铬钼合金钢材,经渗百炼成钢硬化处理及JIS-0级精密研磨而成
• 除了主轴头具有冷却外,所有齿轮箱内部轴承齿轮也采用强制循环式冷却,完善的冷却系统可将热量变降到最低程度,并且确保加工精度
技术参数
| 项目 | KMV-1270LG | KMV-1480LG | KMV-1680LG | |
| 行程 | X轴行程(mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
| Y轴行程(mm) | 700 | 800 | 800 | |
| Z轴行程(mm) | 700 | 700 | 700 | |
| 工作台 | 工作台面积(mm) | 1400×700 | 1500×800 | 1700×800 |
| 工作台最大承重(kg) | 1200 | 1400 | 1500 | |
| T型槽尺寸 | 6-18×100 |
5-18×100 |
5-18×125 |
|
| 距离 | 主轴端面至工作台的距离(mm) | 140-840 | 160-860 | 140-840 |
| 主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 730 | 872.5 | 872.5 | |
| 主轴 | 主轴内孔锥度 | BT40 | BT50 | BT50 |
| 主轴转速(rpm/min) | 6000齿轮式 | 6000齿轮式 | 6000齿轮式 | |
| 主轴功率(kw) | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| 进给 | XYZ三轴快速进给(m/min) | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| 三轴切削进给(mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 24 | 24 | 24 |
| 最重刀具重量(kg) | 8 | 8 | 8 | |
| 最大刀具长度(mm) | 300 | 300 | 300 | |
| 刀库形式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 机械 | 机器重量(kg) | 9000 | 9800 | 9800 |
| 机械尺寸(mm) | 3200×2400×2900 | 3724×2658×8500 | 4600×2600×3300 |
| 项目 | KMV-1680LG(重型) | KMV-1690LG(重型) | KMV-1890LG(重型) | |
| 行程 | X轴行程(mm) | 1600 | 1600 | 1800 |
| Y轴行程(mm) | 800 | 900 | 900 | |
| Z轴行程(mm) | 800 | 800 | 800 | |
| 工作台 | 工作台面积(mm) | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
| 工作台最大承重(kg) | 1600 | 1600 | 1600 | |
| T型槽尺寸 | 5-18×125 | 5-18×125 | 5-22×160 | |
| 距离 | 主轴端面至工作台的距离(mm) | 150-950 | 150-950 | 150-950 |
| 主轴中心至立柱导轨距离(mm) | 864.5 | 864.5 | 970 | |
| 主轴 | 主轴内孔锥度 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主轴转速(rpm/min) | 6000齿轮式 | 6000齿轮式 | 6000齿轮式 | |
| 主轴功率(kw) | 15/18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 进给 | XYZ三轴快速进给(m/min) | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| 三轴切削进给(mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 24 | 24 | 24 |
| 最重刀具重量(kg) | 16 | 16 | 16 | |
| 最大刀具长度(mm) | 300 | 300 | 300 | |
| 刀库形式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 机械 | 机器重量(kg) | 12000 | 14000 | 15000 |
| 机械尺寸(mm) | 4600×2600×3300 | 4600×2600×3250 | 4800×2800×3300 |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!

