产品详细
天车五轴加工中心
分类:
其锐达智能装备是一家专注于金属切削领域的高端数控装备制造企业。我们深耕行业二十余载,致力于为客户提供设备+自动化+专机的整体解决方案,以专业技术与丰富经验赋能制造业转型升级。
电话: 0574-88175088
E-mail:xutiechen@china-great.com
关键字:
KMU天车五轴加工中心
产品详细
技术参数
| 项目 | 单位 | KMU-260ZD | KMU-260VD | KMU-320VD | KMU-320BD | KMU-350VD | |
| 工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 600/450/330 | 500/510/450 | 700/550/550 | 800/550/670 | 800/720/550 |
| A轴 | ° | ±120° | ±120° | ±110° | ±110° | ±110° | |
| C轴 | ° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| 最大旋径 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
| 主轴鼻端至工作台面(水平)距离 | mm | 55-385 | 37-487 | 70~620 | ![]() | 150~700 | |
| A/C轴 | 圆盘面尺寸 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ350 |
| 工作台水平静态载重 | kg | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | |
| T型槽尺寸 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |
| A/C轴形式 | DD直驱 | DD直驱 | DD直驱 | DD直驱 | DD直驱 | ||
| A/C轴最高转速 | rpm/min | 60/386 | 60/386 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |
| A轴额定/最大扭矩(N.m) | 259/460 | 259/460 | 406/698 | 406/698 | 400/710 | ||
| C轴额定/最大扭矩(N.m) | 122/223 | 122/223 | 122/223 | 122/223 | 168/300 | ||
| 主轴 | 主轴传动方式 | 直联 | 直联 | 电主轴 | 电主轴 | 电主轴 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000(or:20000) | 12000(or:15000) | 15000(or:20000) | 15000(or:20000) | 15000(or:20000) | |
| 主轴锥度 | BT30 | BT40 | BT40(or:HSK 63A) | BT40(or:HSK 63A) | BT40(or:HSK 63A) | ||
| 主轴功率 | 7.5 | 7.5/11 | 15 | 15 | 15 | ||
| 进度 | X/Y/Z轴定位精度 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.012/0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.008/0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| A轴定位精度/重复精度(SEC) | ±10″/5″ | ±10″/5″ | ±10″/±6″ | ±10″/±6″ | ±10″/±6″ | ||
| C轴定位精度/重复精度(SEC) | ±10″/5″ | ±10″/5″ | ±10″/±6″ | ±10″/±6″ | ±10″/±6″ | ||
| 进给 | 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 |
| 切削进给速度(X/Y/Z) | m/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
| 刀库 | 刀柄形式 | BT30 | BT40 | BBT40(or:HSK 63A) | BBT40(or:HSK 63A) | BBT40(or:HSK 63A) | |
| 刀库容量 | pcs | 21 | 24 | 24(or:30T) | 24(or:30T) | 24(or:30T) | |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 其他 | 气压需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 机床重量(约) | kg | 3400 | 4000 | 5800 | 6000 | 9000 | |
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!


