产品详细

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

五轴加工中心

分类:

其锐达智能装备是一家专注于金属切削领域的高端数控装备制造企业。我们深耕行业二十余载,致力于为客户提供设备+自动化+专机的整体解决方案,以专业技术与丰富经验赋能制造业转型升级。

电话: 0574-87495912

E-mail:  88175088@china-great.com


关键字:

标准产品

产品详细


机床特性


▲ 采用高级米汉纳铸件,内部加强筋强化,全部经回火处理,稳定性高,不变形,确保品质
▲ 线轨采用进口直线导轨,提供高速平顺的运动表现,适合于产品的高效加工
▲ 三轴导轨采用全封闭式不锈钢护罩,排屑防护性能良好
▲ 选用大功率伺服电机驱动进给,承载能力强
▲ 防尘式电器箱,电器元件采用进口品牌,稳定性好,防尘效果佳
▲ 线孔均有防水,有效防止油气进入箱内,确保电器元件的使用寿命及性能的可靠性
▲ 每台机床均按国际标准进行镭射及循圆检测,确保机床加工精度

 

技术参数


项目 KMC-650 KMC-850 KMC-855 KMC-857 KMC-1160
行程 X轴行程(mm) 650  800  800  800  1100 
Y轴行程(mm) 400  500  550  550  600 
Z轴行程(mm) 500  550  550  700  600 
工作台 工作台面积(mm) 800×400 1000×500 1000×550 1000×550 1200×600
工作台最大承重(kg) 350  500  600  600  800 
T型槽尺寸 3-18×125 5-18×80 5-18×90 5-18×90 5-18×100
距离 主轴端面至工作台的距离(mm )100-600 110-610 120-670 150-850 120-720
主轴中心至立柱导轨距离(mm)460 560  613  613  645 
主轴 主轴内孔锥度 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40
主轴转速(rpm/min) 10000(or:12000) 8000(or:12000) 8000(or:12000) 8000(or:12000) 8000(or:12000)
主轴功率(kw) 5.5/7.5 5.5/7.5 7.5/11 7.5/11 7.5/11
进给 XYZ三轴快速进给(m/min) 48/48/48 48/48/48 36/36/36 36/36/36 36/36/30
三轴切削进给(mm/min) 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
刀库 刀库容量 20  24  24  24  24 
最重刀具重量(kg)
最大刀具长度(mm) 300  300  300  300  300 
刀库形式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
机械 机器重量(kg) 4000  4800  5800  5900  6800 
机械尺寸(mm) 2400×2150×2560 2600×2250×2660 2650×2300×2700 2650×2300×2900 3000×2400×2900

 

  项目 KMC-1270 KMC-1370 KMC-1580 KMC-1685 KMC-1890
行程 X轴行程(mm) 1250  1300  1500  1650  1800 
Y轴行程(mm) 700  700  800  850  900 
Z轴行程(mm) 700  700  700  850  900 
工作台 工作台面积(mm) 1300×700 1400×700 1600×800 1700×850 2000×900
工作台最大承重(kg) 900  1200  1600  1600  1800 
T型槽尺寸 5-18×125 5-18×110 5-18×140 7-18×125 7-18×125
距离 主轴端面至工作台的距离(mm )140-840 140-840 150-950 120-970 95-995
主轴中心至立柱导轨距离(mm )740 760  850  990  990 
主轴 主轴内孔锥度 BT40 BT40(or:BT50) BT40(or:BT50) BT40(or:BT50) BT40(or:BT50)
主轴转速(rpm/min) 8000(or:12000) 8000(or:12000) 8000(or:12000) 8000(or:12000) 8000(or:12000)
主轴功率(kw) 7.5/11 11/15 11/15 11/15(or:18.5/22) 11/15(or:18.5/22)
进给 XYZ三轴快速进给(m/min) 36/36/30 24/24/20 24/24/20 24/24/18 24/24/18
三轴切削进给(mm/min) 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
刀库 刀库容量 24  24  24  24  24 
最重刀具重量(kg)
最大刀具长度(mm) 300  300  300  300  300 
刀库形式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
机械 机器重量(kg) 7200  9200  11200  12500  13000 
机械尺寸(mm) 3200×2400×2900  3 450×2600×3150 3900×2600×3250 4600×2600×3450 4800×2800×3450

 

推荐产品

在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!

%{tishi_zhanwei}%